Адрес: Пр. Ленина, 12б
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230200(1) | 95.141.236.233 | 00:1C:F0:E5:5C:F1 | 17216118 | Работают через NetByNet. Расторгли с 01.01.2018 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230203(Отключен) | 00:30:4f:71:e1:88 | tsAQxfaoyJ | Переехали на Ленина 7, работают через Ростелеком zh 19.01.26 Расторжение |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230400(1) | 00:22:B0:DB:36:D8 | CvY7L36twS | Расторгли 31.05.10. Удален |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230292(1) | 10.101.10.34 | c4:0a:cb:bc:79:38 | 8pBbZzfs30 | Адаптер стоит у абонента, не в ящике |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230252(1) | 94.232.56.24 | 00:25:9c:6d:4f:0a | 8jwn6Ob2Qx | Адаптер за роутером Растргли с 01.11.2021 |
| 230253(1) | 94.232.56.20 | H1UT2qP3eB | Растргли с 01.07.2018 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230251(1) | 10.101.10.27 | c4:0a:cb:bc:79:2e | zy8H4KZ1ma | 1 порт сгорел |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230293(1),230294(1) | 172.16.5.48 | 00:1E:E5:30:23:DF | twki0yu6DC | Расторгли |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230262 | 172.16.5.52 | 00:30:4F:62:05:1F | XxPu35zhqn | расторгнут |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230254(1),230255 | 10.101.10.28 | 00:30:4F:62:04:0B | kHSzy1sV40 | 230255 отказались 01.12.2015, 230254 расторгли с 01.01.2019 |
| 230256 | 172.16.5.57 | 00:30:4F:62:04:09 | bsLxpO8lYt | отказались |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230333 | 172.16.5.59 | 00:30:4F:61:F2:1F | SnTm4LQxt3 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230220 | 172.16.5.61 | 00:30:4F:61:F3:5D | gnG5b0BuWT | |
| 230240 | 172.16.5.62 | 00:30:4F:62:03:B1 | j8HEV9hMRX |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230303(3) | 94.232.56.140 | 68:7f:74:d9:8e:f0 | KjEAOmdfR1 | |
| 320303(3) | 94.232.56.140 | 17216565 | ||
| 323003(1) | 10.101.81.22:81 | 0c:11:05:03:32:de | NAJc97SDqd | Отказались с 09.07.2019 |
Виртуальная АТС 230303 (3 линии), 320303 (3 линии)
| Логин | IP-адрес | MAC-Адрес | Пароль | Порт |
|---|---|---|---|---|
| valauto-500 | 94.232.56.140:81 | 00:30:4F:5D:14:E8 | 17216565 | |
| valauto-501 | 94.232.56.140:82 | 68:7F:74:D9:8E:F0 | eRSaoMVhzW | 1 порт |
| valauto-502 | 94.232.56.140:85 | 4c:3b:74:00:cd:dc | eRSaoMVhzW | |
| valauto-503 | 94.232.56.140:84 | 34:DB:FD:5C:73:46 | eRSaoMVhzW | 1 порт |
| valauto-504 | 94.232.56.140:84 | 34:DB:FD:5C:73:46 | eRSaoMVhzW | 2 порт |
| valauto-505 | eRSaoMVhzW | |||
| valauto-506 | eRSaoMVhzW |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230263(1) | 172.16.5.70 | 00:22:B0:DB:3B:0F | 6OUz8o5QAJ | Расторгли с 01.09.2016 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230264 | 172.16.5.71 | 00:22:b0:db:36:d8 | 1XqxUWcKYF |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230447(1) | 10.100.92.67 | 00:22:B0:DB:3C:F6 | V2Q0wJYjsZ | Работают через роутер, админка роутера на 8080 порту, пароль admin123123123. Расторгли с 01.08.2019 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230410(1), 230420(1) | 94.232.57.144 | 00:25:9C:6B:BB:70 | 6gXdQVE4On | 230420 Расторгли с 09.01.2020 |
| 230450(1) | 94.232.57.144 | 00:25:9c:6d:60:76 | fRcXki9lVG | Расторгли с 09.01.2020 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230393(1) | 172.16.5.81 | 00:22:b0:db:3c:f2 | Vp5yKduH3Q | Расторгли 01.02.12. Удален. |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230381 | 172.16.5.33 | 00:25:9c:6d:95:fe | GkplFLnMg3 | Расторгли с 01.10.2015 |
| 230259,230384(1) | 172.16.5.11 | B0:FA:EB:31:11:FA | nRTHX3qv4k | 230259 расторгли с 01.04.2016. 230384 расторгли с 01.05.2017 |
| 230379,230260(1) | 172.16.5.10:81 | B0:FA:EB:31:10:22 | XrThBgVWFY | 230379 отказались с 01.02.16. 230260 расторгли с 01.05.2017 |
| 230261 | 172.16.5.10:83 | B0:FA:EB:31:18:36 | xeuwhqrxm | 1 порт , приостановлены с 10.09.2014 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230330(1) | 172.16.5.92 | 00:22:b0:90:92:84 | 4Gw5IOxzq8 | Работают через роутер, админка на порту 8080, пароль 230330. Заблокированы 11.08.2016 за неоплату. Отказались, удалены. |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230206(1) | 94.232.57.130 | 88:75:56:05:b9:a6 | kCSn1pitj3 | SPA122 за роутером, доступа нет |
| 230306(1),230307(1) | 94.232.57.131:8079 | 68:7F:74:DA:A3:19 | unmZteNcb2 | У абонента свой адаптер PAP2T за роутером, остался от Ал-Строя |
| 320717(1) | В МТВ-Центре через чужой инет. |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 320003(4) | 172.16.7.15 | 00:30:4F:5F:9A:BF | Qw5TEgZADp | Работают через роутер |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230020(1) | 10.101.34.101 | 00:1B:11:BE:22:63 | UVGYLoIhOm | Наш факс |
| 230749(1) | 0D1hxbFz3Z | Секретная техподдержка для ВТБ! | ||
| 320050,320052,320055,320060,320066,320070 | Номера завели для продаванов, переадресация на сотовые | |||
| 320062,320072 | Номера завели для продаванов, для обзвона |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 172.16.7.16 | 00:21:91:3F:A4:82 | mSBb1R3F2N | DIR-100 | |
| 230512(4) | 172.16.7.17 | 00:1E:58:42:70:5B | mSBb1R3F2N | Расторгли с 01.06.2018 |
| 230513(1) | 172.16.7.18 | 00:25:9C:6B:BC:1F | VPCKlbMkIe | Расторгли с 01.06.2018 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230599(1),230596(1) | 00:25:9c:6d:60:7d | 2hm0UkJXPu | 230599,230596 приостановлены с 01.07.2016 | |
| 230597(1),230598(1) | 10.101.28.23 | 00:25:9c:6d:61:7d | dMBUayu4XQ | 230597,230598 приостановлены с 01.04.2021 |
| 230595 | 00:30:4f:64:8c:c5 | 2hm0UkJXPu | 230595 приостановлен 01.02.2015 | |
| 10.101.28.22 | 1C:AF:F7:A8:58:46 | KqXZtQ624B | DIR-100 | |
| 230593,230594 | 00:25:9c:6d:96:67 | bAVURYlEpT | 230593 Приостановлен с 07.02.2014, 230594 приостановлен 01.02.2015 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 320222(1),320223(1) | 172.16.7.26 | 00:25:9c:6d:96:06 | EnqywIG71l | |
| 320221(1),320224(1) | 172.16.7.32 | 68:7f:74:5a:e7:c2 | sKIu0Wi8wE |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 172.16.11.13 | 34:db:fd:5c:74:44 | ilR2ofVh73 | Раньше был 325777 | |
| 325777,325778,325779,325780,325781,325782 | 172.16.11.11 | f4:b5:49:07:08:33 | admin - коммутаторный | NeoGate TE100 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230306(1) | 172.16.7.39:82 | 4c:3b:74:00:6f:8a | E8mRdykHhJ | Работают через роутер. Расторгли с 01.03.2017 |
| 230307(1) | 172.16.7.39:81 | R6okIXml9f | Работают через роутер. Расторгли с 01.03.2017 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 320501(1),320502(1) | 10.101.5.12 | 88:75:56:05:dc:cc | rxwzfmWG92 | |
| 320503(1),320504(1) | 10.101.5.13 | 88:75:56:05:df:2c | KSmx0XGyZ6 | |
| 320506(1),320507(1) | 10.101.5.14 | 54:78:1a:11:33:f8 | 3XnYRbzQd0 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230316(1) | 172.16.7.43 | 68:7f:74:d9:d3:67 | 7jLA3gRsBZ | отключены за неуплату |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 323155(1) | 10.101.2.64 | 68:7f:74:5a:c8:a8 | HORIFAEegk | Возобновлены с 11.01.2016, за NAT |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 320620(откл. 05.06.25),320621(откл.) | 10.101.34.98 | c4:0a:cb:bd:9d:b6 | ctureaNl6M | 320621 расторгли с 01.08.2019 |
| 320622(откл.),320623(откл.05.06.25) | 10.101.34.99 | 00:0e:08:25:2c:92 | cR6TDgiKM3 | 320622 расторгли с 01.08.2019 |
| HnZIpuGK9J | Свое оборудование |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230288 | Стоит переадресация. zh 19.01.26: Расторжение. |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 325325 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230000(1) | 10.101.2.63 | 50:67:ae:f1:69:20 | xuURjp9JaF | SPA112 |
| 230645 | расторгли |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230505 | 10.101.18.98 | MPzhm3nxiK |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 320298(1) | b0:fa:eb:31:17:3a | U3pJ1UxHa8 | Удалены, отключены за неоплату 07.07.2017 (Галя) |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230100(1) | kCOrtIKYyj | Свой asterisk, расторгли с 01.06.2016 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 323030 | FR3uN1gyJV | Свое оборудование. Расторгли с 01.11.2017 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230268 | 172.16.8.21 | 00:30:4F:55:99:9B | 99f5da | |
| 230269 | 172.16.8.22 | 00:30:4F:4B:09:C2 | 99f5da | |
| 230270 | 172.16.8.18 | 00:30:4F:56:5A:0A | 99f5da | |
| 230271 | 172.16.8.12 | 00:30:4F:56:5C:91 | lrv7aRzYqf | |
| 230272 | 172.16.8.13 | 00:30:4F:56:5C:C7 | 99f5da | |
| 230273 | 172.16.8.14 | 00:30:4F:56:5C:63 | 99f5da | |
| 230274 | 172.16.8.15 | 00:30:4F:56:5C:6D | 99f5da | |
| 230275 | 172.16.8.16 | 00:30:4F:5D:B6:B7 | 99f5da | |
| 230276 | 172.16.8.17 | 00:30:4F:56:5A:D6 | 99f5da | |
| 230277 | 172.16.8.11 | 00:30:4F:56:59:E4 | 99f5da | |
| 230278 | 172.16.8.19 | 00:30:4F:56:5C:D6 | 99f5da | |
| 230279 | 172.16.8.20 | 00:30:4F:56:5C:42 | 99f5da |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230212(4),230213(1),230214(1),230216(1) | 172.16.8.50 | 00:1C:F0:06:70:66 | c9EKsPXvgH | Оборудование управляется абонентом, админка на 9999 порту |
| 230210(1),230211(1)(230211001) | 172.16.8.51 | 00:0e:08:4d:db:6c | gh7uU5encp | Оборудование управляется абонентом 230211001 - Первый номер voip2 (виртуальная АТС) |
| 230207(1),230208(1) | 172.16.8.52 | 00:0e:08:40:08:c0 | pJwAG324Be | |
| 230026(1),230215(2)(230215002) | 172.16.8.53 | 00:0e:08:25:f8:ff | pyS4YROfj0 | 230215002 - Второй номер на нашем астериске (виртуальная АТС) |
| 230209(1),230215(2)(230215001) | 172.16.8.106 | 00:0e:08:27:27:d0 | PLrVSs1z2p | 230215001 - Первый номер на нашем астериске (виртуальная АТС) |
| 230211(1)(230211002),230211(1)(230211003) | 172.16.8.80 | f4:b5:49:fa:5c:7f | gh7uU5encp | yeastar-ta200 (2 номера через voip2.infanet.ru, чтобы сделать многоканал для 230211 (2-3) |
| 230211(1)(230211004),230211(1)(230211005) | 172.16.8.81 | F4:B5:49:FA:5D:5B | gh7uU5encp | yeastar-ta200 (2 номера через voip2.infanet.ru, чтобы сделать многоканал для 230211 (4-5) |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230223(2) | 10.101.10.29 | 00:1E:58:42:F8:A4 | FW8CJz06NK | |
| 230224(1),230227(1) | 10.101.10.30 | 00:0e:08:28:37:36 | f8sYm1P9ba | SPA2102 наш, абонент не покупал |
| 230225(1),230229(1) | 10.101.10.31 | 34:db:fd:5d:17:d4 | ihRNIKBUDA | SPA112 |
| 230226 | 172.16.8.56 | 00:22:B0:9E:5F:E2 | konfeta | |
| 230228 | 10.101.10.33 | 00:30:4F:5F:99:EE | konfeta | Planet |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230350(1),230354(1) | 10.101.49.21 | 88:75:56:04:a5:80 | Bo6dlmk39n | |
| 230360(1),230361(1) | 10.101.49.22 | 88:75:56:04:8f:dc | 8XZGJUIP9j | |
| 230363(1),230366(1) | 10.101.49.23 | 88:75:56:04:85:e6 | D2mWqpguIa | |
| 230370(1),230372(1) | 10.101.49.24 | 88:75:56:06:1b:8a | QnJe1fXajA | |
| 230355(1) | 10.101.49.26 | 34:db:fd:5c:73:37 | Cdak5Z4fML |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230373(1),230374(1) | 10.101.49.25 | 88:75:56:05:e3:ca | I6CuQ1sXSo | |
| 230375(1) | 10.101.49.26 | 34:db:fd:5c:73:37 | Cdak5Z4fML |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230444(1) | 94.232.62.87 | 00:30:4F:62:00:67 | RJTlfjFQe8 | |
| 230555(1) | 94.232.62.87 | 00:30:4F:61:F8:03 | rYDTOhboSs | Расторгли с 01.06.2018 |
| 230666(1) | 94.232.62.87 | 00:30:4F:62:03:EB | GtnF08NyaP | Расторгли с 01.06.2018 |
| 230888(1) | 94.232.62.87 | 00:30:4F:62:03:B9 | rXlHgSD1hy | Расторгли с 01.06.2018 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 323232(1) | 172.16.8.42 | 00:1E:58:42:70:5D | pOVMKRgdGk1Sn |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230560 | 172.16.8.63 | 00:1B:11:BE:22:C0 | 6WJKxjHzei |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230562 | 172.16.8.65 | 00:22:B0:DB:36:D7 | 8zmsNa14FE |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230556 | 172.16.8.69 | 00:22:B0:DB:36:D2 | QtX7xO9klA |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230364(1),230365(1) | 176.124.167.196:81 | 00:25:9C:6B:BB:23 | JUZXWq65Rm | Отключены за неоплату 26.06.2019 |
| 230367(1) | 176.124.167.196:82 | 00:25:9C:6B:DB:23 | EiNTIZBMkx | Отключены за неоплату 26.06.2019 |
| 230342(1) | 176.124.167.196:83 | 68:7f:74:5a:ed:f2 | bpeZN2ARgT | Отключены за неоплату 26.06.2019 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230353(1) | 46.174.81.179 | 00:25:9C:6B:DB:23 | Um5B60x8bg | Адаптер за роутером, работают через Новонет. |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230423(1),230424(1),230425(1) | 10.101.74.14 | 00:0e:08:e1:d1:a0 | GQOsxX6uzd | 8000 порт на SPA8000. 230423 и 230424 отключены с 1 сентября, по письму. 230425 с 10 августа 2020 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230426, 230427 | 172.16.8.94 | 68:7f:74:da:9f:e6 | QGWI69LCsD | Приостановлены с 01.06.2014 (230426 включен с 22.01.2015) |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230250(5) | 10.101.49.34 | 84:c9:b2:09:e7:dd | gUXGlTsQrK |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230247,230248 | 172.16.8.105 | 68:7F:74:DA:A0:62 | u8XpD7wdQB | Расторгли |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230515(1) | 172.16.8.91 | Pw2FGOKH89 | Расторгли с 03.11.2022 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230238 | 172.16.8.108:8080 | 58:6d:8f:5b:94:f7 | aACGX65OTn | Работают через роутер, расторгли |
| Номер | IP-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 320150(1) | 95.172.56.98:8081 | YrMgvV7WyQ |
| Номер | IP-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 325132(1),325401(1) | 172.16.8.116 | lHg2j86Skn | Расторгли c 01.08.2018 |
| Номер | IP-адрес | МАС | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 320541(1) 2 порт | 94.232.57.231:84 | C4:0A:CB:BD:9D:D8 | 0JqUiewOF6 |
| Номер | IP-адрес | MAC | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230620(2),325747(2) | c4:0a:cb:bc:7c:8c | qwducn3q47841 | Своя АТС |
| Номер | IP-адрес | MAC | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230319(1) | 10.101.72.13 | b0:fa:eb:31:15:de | UewKN31RI6 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230733(1) | 10.101.6.15 | b0:fa:eb:31:17:ca | TRKjNn7Hz4 | Расторгли с 11.01.2019 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 320244(1) | 88:75:56:07:20:D0 | ibcagokl | Приостановлены с 01.04.2017 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 323011(1),323012(1) | отключены 02.07.2020 | 00:0e:08:28:d7:16 | t6T5gd7Gra | |
| 323013(1) | 00:0e:08:26:59:03 | ZehTa7oHJz |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230281 | 172.16.10.32 | 00:30:4F:59:7A:5A | lBi0RJ1f7b | |
| 230282 | 172.16.10.35 | 00:30:4F:56:49:B0 | 2KubUA7kzH | |
| 230283(1) | 10.101.1.29 | 00:0e:08:26:91:f5 | LQtTvPyfpG | Адаптер SPA2102 наш, им не продавали, поменяли бесплатно. Расторгли с 01.01.2019 |
| 230284 | 172.16.10.33 | 00:22:B0:DB:3C:FC | 2KubUA7kzH | |
| 230285 | 172.16.10.36 | 00:30:4F:56:46:7A | tVW2yk6auH |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230286(1) | 172.16.10.39 | 00:30:4F:64:8C:21 | h0b2CUyrJQ | Расторгли с 16.03.2017 |
| 230287(1) | 172.16.10.43 | 00:30:4F:62:03:FD | fOztd0TSPD | Расторгли с 01.12.2016 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230343 | 172.16.10.59 | 68:7f:74:59:37:98 | tOKQdFn64R | Заблокированы |
| 230345 | 172.16.10.60 | 00:21:91:78:3a:40 | uRhkWsIvea | Заблокированы |
| Номер | IP-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 230066(4),230077(6) | 94.232.56.117 | IYv2Uixbgq | Абонент работает через NAT |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230346(1) | 10.101.4.20 | 00:25:9c:6d:60:e2 | 3Qx2vhEo1G |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230334(3) | 172.16.10.64 | 14:d6:4d:89:78:98 | Ytarf9cbSv | 03.06.2020 3 линии. Блок 01.04.2021 по расторжению. |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 320515(1) | 10.101.4.11 | 68:7f:74:d9:d3:18 | Ytarf9cb |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 321289 | 10.101.1.22 | 68:7F:74:D9:D0:3C | 1 порт. Отключены с 30.03.2016 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 321600(1) | 10.101.1.50 | 58:6D:8F:5B:CA:07 | коммутаторный | за NAT | |
| 321601(1) | 10.101.1.50 | 58:6D:8F:5B:CA:07 | коммутаторный | за NAT | |
| 321602(1) | 94.232.62.190:8889 | 58:6D:8F:5B:95:4D | lEoekMLygr | за NAT |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230377(1) | 10.101.4.15 | c4:0a:cb:bc:79:1c | DwYQcy2Iq7 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 320310(1) | 10.101.1.32 | AJYxQqXDum | (1 порт) -отключ по заяв. 30.12.21 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 320510(1) | 10.101.1.22 | WMzaQcp5sR | 2 порт. Расторгли с 02.10.2017 Таня |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230796(1) | 172.16.10.76 (10.101.1.13) | 54:78:1a:11:33:24 | rQ1cqndPtw | 1 порт |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 320570(1) | 10.101.1.23 | 54:78:1a:11:33:76 | Z9vof2GUFy | 1 порт, Речников 7-57 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 320311(1) | 10.101.1.23 | 54:78:1a:11:33:76 | LbJQNaOtn6 | 2 порт, Речников 7-44. Заблокированы за неоплату с 14.02.2016. Расторгнут с 11.04.2017 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 321603(1) | b0:fa:eb:31:17:84 | LNdYPrpRnm | Хер знает кто, удалили |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 326607(1)- расторгли | 10.101.4.22 | c4:0a:cb:bd:9d:b6 | 9L6TaeN3fl |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 320521(1) | 10.101.1.39 | c4:0a:cb:bd:f9:d2 | RHEOqspvrB блок с 01.08.2 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 325252 | 00:0e:08:4d:19:3d | j6u0sbrWFX | отключен 01.05.2020 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230244 | 172.16.11.15 | 00:30:4F:5F:9B:FE | DqPOHyaVjK | Расторгли с 01.01.12 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 326380(4) | 10.101.5.16 | 00:24:01:54:e7:12 | zvRmB6rnLN | удален 01.12.2020 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 320609 | 172.16.11.20 | 88:75:56:07:1f:52 | XNyC2QJ3Eb | Расторгли 01.12.2015 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230305(1)230296(1) | 94.232.57.76:8088 | 00:30:4F:5F:99:FE | a2dvoKOUFV | Адаптер за роутером |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230088(1) | 172.16.12.16 | 00:1C:F0:CC:E2:03 | G4bCOZuYlt |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230415 | 172.16.12.23 | 00:22:b0:db:3c:ee | eBR6QrJihb | Расторгли с 01.06.2014 |
| 172.16.12.24 | 1c:af:f7:24:7e:48 | eBR6QrJihb | DIR-100 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230397,230399 | 172.16.12.34 | 00:25:9c:6d:96:71 | vo1nVg2fsD | расторгли 01.08.2013 |
| 230398 | 172.16.12.25 | 00:25:9c:6d:60:e0 | WQJCM9mKlN | расторгли 01.08.2013 |
| 172.16.12.26 | 1c:af:f7:a8:6c:4e | Z9Ldk8FRiY | DIR-100 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230600(1),230601(1),230602(1),230603(1),230604(1),230605(1) | 10.101.34.10 | 00:25:9c:6e:17:24 | e5WSYNpGwU | |
| 172.16.12.32 | f0:7d:68:41:79:86 | e5WSYNpGwU | DIR-100 |
| Номер | IP-адрес | MAC-адрес | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 230311 | 172.16.12.38 | 00:30:4f:56:5d:4a | XgxmA4Dq0d | |
| 230310 | 172.16.12.39 | 68:7f:74:da:9f:5b | xmfUG7ngTJ |
Обслуживаются на сервере voip2.infanet.ru
2 внешних номера 323243 323244
Пароль на админку - fHiBVze3Ku
| № | IP-адрес | MAC | Устройство | Номер | Пароль | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.232.57.108:81 | 68:7f:74:da:a3:20 | pap2t (port № 1) | erudit-01 | Jl5ute3mbd | Адаптер за роутером |
| 2 | 94.232.57.108:81 | 68:7f:74:da:a3:20 | pap2t (port № 2) | erudit-02 | mVJniTUpx8 | Адаптер за роутером |
| 3 | 94.232.57.108:82 | 68:7f:74:da:9f:97 | pap2t (port № 1) | erudit-03 | SawXL34ndA | Адаптер за роутером |
| 4 | 94.232.57.108:82 | F4:B5:49:FD:9D:F5 | Адаптер за роутером, времянка вместо 1 и 2 |
